


✓ In Stock ✓ OEM Quality ✓ Wholesale Price ✓ 12-Month Warranty
Request Wholesale Quote →OEM 90919-01263 Iridium Spark Plug for Toyota Avalon 2.5L 3.5L, Highlander, Sienna, Hiace, Lexus, and Nissan vehicles. Stainless steel construction, new condition, 1-year warranty. Wholesale from China.
| Car Fitment | Model | Year |
|---|---|---|
| NISSAN | BLUEBIRD | 1989.02-1990.12 |
| NISSAN | VANETTE Bus | 1983.01-1987.12 |
| NISSAN | QASHQAI +2 VAN | 2013.03-2013.11 |
| NISSAN | ALMERA II | 2000.07-2002.11 |
| NISSAN | SKYLINE | 2008.12-2014.12 |
| NISSAN | PATROL III/1 Hardtop | 1980.07-1988.08 |
| NISSAN | PRIMERA Traveller | 1991.02-1998.03 |
| NISSAN | SKYLINE Coupe | 1998.05-2006.01 |
| NISSAN | SERENA VAN | 1994.09-1999.06 |
| NISSAN | SUNNY III Traveller | 1992.10-2000.03 |
| NISSAN | MURANO I | 2003.08-2008.09 |
| LANCIA | THEMA | 1987.09-1992.05 |
| LANCIA | DELTA II | 1994.10-1999.08 |
| FIAT | 850 Spider | 1968.03-1972.12 |
| FIAT | DOBLO MPV | 2004.12-2005.05 |
| FIAT | DOBLO Platform/Chassis | 2010.04-2023.12 |
| FIAT | RITMO Convertible | 1985.10-1987.12 |
| FIAT | IDEA | 2008.05-2012.12 |
| FIAT | TIPO | 1990.10-1993.06 |
| FIAT | 131 | 1976.01-1980.07 |
| FIAT | MAREA Weekend | 1996.09-2002.05 |
| SUZUKI | VITARA | 1988.07-1995.12 |
| SUZUKI | VITARA | 2022.01- |
| SUZUKI | VS | 1994.01-1997.12 |
| VW | PASSAT B6 Variant | 2005.11-2010.11 |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant | 2018.08-2020.11 |
| VW | GOLF III | 1996.01-1998.07 |
| VW | TRANSPORTER T4 Van | 2000.06-2003.04 |
| VW | PASSAT B3/B4 Variant | 1988.04-1991.07 |
| VW | TOUAREG | 2010.04-2018.03 |
| VW | TOURAN | 2003.10-2007.01 |
| VW | BEETLE | 2016.09-2019.07 |
| VW | POLO II | 1982.09-1989.09 |
| VW | GOLF VI | 2008.10-2012.11 |
| HARLEY-DAVIDSON | LOW RIDER | 1990.01- |
| HARLEY-DAVIDSON | 110th ANNIVERSARY EDITION | 2012.08-... |
| HARLEY-DAVIDSON | V-ROD | 2001.01-2007.12 |
| HARLEY-DAVIDSON | NIGHT ROD | 2011.08-2013.12 |
| HARLEY-DAVIDSON | V-ROD | 2007.01-2007.12 |
| AUDI | TT Roadster | 2020.11- |
| AUDI | CABRIOLET B3 | 1993.06-2000.08 |
| AUDI | 80 B4 Saloon | 1992.08-1994.12 |
| AUDI | A6 C8 | 2018.02- |
| AUDI | A4 B9 Avant | 2015.08-2019.10 |
| AUDI | A4 B6 Avant | 2001.11-2004.12 |
| AUDI | A6 C4 | 1994.06-1997.10 |
| AUDI | A7 Sportback | 2015.11-2018.04 |
| AUDI | 90 B3 | 1989.08-1991.08 |
| AUDI | CABRIOLET B3 | 1991.05-1994.07 |
| AUDI | A5 Convertible | 2009.03-2012.03 |
| FORD | MAVERICK | 1996.09-1998.04 |
| FORD | ESCORT V | 1991.10-1995.01 |
| FORD | TRANSIT Van | 1965.11-1973.05 |
| FORD | C-MAX | 2007.02-2010.09 |
| FORD | CAPRI II | 1974.02-1977.08 |
| CITROËN | BX (XB-_) | 1987.09-1993.02 |
| CITROËN | CX II | 1987.01-1992.12 |
| CITROËN | BX | 1982.10-1988.06 |
| CITROËN | C2 | 2003.09-2009.12 |
| CITROËN | C-ELYSEE | 2014.12- |
| BMW | F | 1999.07-2000.10 |
| BMW | 3 Touring | 2007.09-2012.03 |
| BMW | 3 | 1991.01-1998.02 |
| BMW | 3 Touring | 2006.04-2007.06 |
| BMW | 5 | 2007.03-2009.10 |
| BMW | 3 | 1990.01-1992.01 |
| BMW | 3 | 1975.08-1980.08 |
| BMW | R 80 | 1982.01-1984.09 |
| BMW | i8 | 2014.03-2018.02 |
| BMW | 3 Coupe | 2007.09-2013.06 |
| BMW | 2500-3.3 | 1975.02-1977.04 |
| BMW | R 25 | 1953.08-1956.04 |
| MERCEDES-BENZ | CLK | 1998.07-2002.06 |
| MERCEDES-BENZ | MB Platform/Chassis | 1988.02-1992.05 |
| MERCEDES-BENZ | VIANO | 2003.09- |
| OPEL | GT | 1968.09-1970.12 |
| OPEL | VECTRA A | 1992.08-1993.07 |
| OPEL | ANTARA A | 2008.10-2010.08 |
| OPEL | OMEGA A | 1987.09-1994.03 |
| OPEL | OMEGA B | 1999.09-2003.07 |
| OPEL | ASTRA J | 2010.10-2015.10 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer | 2011.04-2017.03 |
| OPEL | OMEGA B Estate | 1994.03-1999.09 |
| OPEL | OLYMPIA REKORD | 1960.01-1963.12 |
| INFINITI | Q60 Coupe | 2013.10- |
| INFINITI | G Convertible | 2010.09- |
| MITSUBISHI | LANCER VIII | 2009.06- |
| MITSUBISHI | GALANT IV Station Wagon | 1980.09-1983.06 |
| MITSUBISHI | COLT VII Hatchback | 2023.09- |
| VOLVO | P 122 S AMAZON | 1967.02-1971.05 |
| VOLVO | S80 I | 2000.06-2006.07 |
| VOLVO | S60 II | 2013.09-2015.12 |
| VOLVO | XC90 II | 2017.10-2021.12 |
| VOLVO | 240 | 1975.08-1980.07 |
| VOLVO | XC70 I Cross Country | 2000.03-2002.09 |
| VOLVO | 760 Kombi | 1984.08-1990.08 |
| VOLVO | 740 | 1984.08-1990.07 |
| VOLVO | 850 Estate | 1996.04-1997.10 |
| VOLVO | S60 I | 2001.06-2010.04 |
| HERCULES | CITY | 1982.01- |
| PEUGEOT | 405 II | 1992.08-1994.08 |
| PEUGEOT | SV | 1993.01-1996.12 |
| PEUGEOT | 309 II | 1990.07-1993.12 |
| PEUGEOT | 504 Break | 1971.04-1986.07 |
| PEUGEOT | 307 Break | 2005.03-2008.04 |
| PEUGEOT | 5008 | 2012.02-2017.03 |
| RENAULT | SCÉNIC II | 2003.08-2006.05 |
| RENAULT | 19 I Chamade | 1989.10-1992.04 |
| RENAULT | 5 | 1982.06-1984.09 |
| RENAULT | THALIA I | 1998.03- |
| RENAULT | RODEO 6 | 1973.08-1981.11 |
| RENAULT | TRAFIC Van | 1989.05-1990.08 |
| RENAULT | 21 Estate | 1986.06-1993.11 |
| RENAULT | EXPRESS Box Body/MPV | 1985.07-1991.08 |
| RENAULT | CLIO III | 2010.09-2014.12 |
| RENAULT | 21 Saloon | 1986.03-1988.12 |
| RENAULT | CLIO I | 1996.04-1999.08 |
| RENAULT | 5 | 1972.10-1984.08 |
| FERRARI | 208/308 Coupe | 1975.09-1980.06 |
| FERRARI | 550 BARCHETTA | 2000.10-2005.01 |
| KTM | HARD ENDURO | 1994.01-1996.12 |
| APRILIA | AMICO | 1992.01-1993.12 |
| APRILIA | PEGASO | 1997.01-2000.12 |
| ASTON MARTIN | DB9 Vantage | 2008.01-2012.07 |
| ALFA ROMEO | MITO | 2011.07-2013.12 |
| ALFA ROMEO | MITO | 2013.12-2018.08 |
| ALFA ROMEO | GIULIA GT | 1974.01-1978.12 |
| HYUNDAI | IONIQ | 2016.03-2022.07 |
| HYUNDAI | i30 | 2007.10-2011.11 |
| HYUNDAI | i30 | 2013.01-2014.12 |
| HYUNDAI | TRAJET Box Body/MPV | 1999.09-2008.07 |
| SKODA | 110 | 1970.07-1982.03 |
| SKODA | FAVORIT Estate Van | 1989.01-1995.08 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi | 2007.06-2013.04 |
| SKODA | YETI | 2009.05-2017.12 |
| CHEVROLET | COLORADO Crew Cab Pickup | 2006.09-2006.12 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Extended Cab Pickup | 2010.09-2013.12 |
| CHEVROLET | MATIZ | 2005.03- |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Hatchback | 2008.06-2012.11 |
| KIA | CEE'D Sportswagon | 2015.07-2018.07 |
| KIA | PRIDE Estate | 1999.08-2001.05 |
| SEAT | LEON | 2002.05-2004.06 |
| SEAT | LEON | 2010.02-2012.12 |
| SEAT | AROSA | 1998.10-2001.01 |
| SEAT | LEON ST | 2013.10-2018.08 |
| SEAT | IBIZA III | 2003.02-2009.11 |
| YAMAHA | X-MAX | 2007.10-2009.12 |
| YAMAHA | TDM | 2007.01-2010.12 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER III | 2009.09-2012.08 |
| HONDA | CRX I | 1983.10-1986.11 |
| HONDA | CROSSROAD | 2007.02-2010.08 |
| HONDA | CIVIC I Saloon | 1979.10-1984.12 |
| HONDA | CB (501cc - ) | 1982.01-1984.12 |
| DODGE | CARAVAN | 2001.04-2007.12 |
| DODGE | NITRO | 2007.06-2012.12 |
| JEEP | COMPASS | 2006.08- |
| JEEP | CHEROKEE | 1980.10-1986.09 |
| JEEP | CJ5 - CJ8 | 1984.01-1987.12 |
| JEEP | CHEROKEE | 2008.01-2012.08 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE III | 2005.06-2010.12 |
| TOYOTA | PRIUS PHV | 2016.01-2022.12 |
| TOYOTA | COROLLA Hatchback | 1976.09-1980.01 |
| TOYOTA | AURIS | 2012.10-2018.12 |
| TOYOTA | COROLLA Hatchback | 2018.10- |
| TOYOTA | PASEO Convertible | 1996.10-1998.01 |
| DAIHATSU | APPLAUSE I Hatchback | 1989.06-1997.07 |
| JAGUAR | Mk X MK I | 1966.09-1970.10 |
| JAGUAR | XJSC Convertible | 1994.07-1996.03 |
| JAGUAR | Mk VIII | 1956.05-1958.10 |
| JAGUAR | S-TYPE I | 1963.05-1968.08 |
| LADA | GRANTA | 2014.09- |
| LADA | SAMARA | 1986.01-1994.12 |
| LADA | 1200-1600 | 1978.05-1987.01 |
| ROVER | MINI Hatchback | 1992.01-2000.11 |
| DUCATI | 888 | 1993.01-1993.12 |
| DUCATI | MULTISTRADA | 2006.01- |
| TRIUMPH | TR 4A | 1965.12-1967.12 |
| TRIUMPH | SPITFIRE MK III | 1967.02-1970.11 |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 2017.09-2023.04 |
| LOTUS | ELISE | 1999.03-2000.11 |
| LOTUS | EXIGE Convertible | 2018.10- |
| BERTONE | FREECLIMBER 2 | 1992.03-1999.12 |
| MASERATI | BITURBO Coupe | 1989.01-1989.10 |
| IVECO | EUROCARGO I-III | 2006.09-2015.09 |
| LEXUS | RX | 2022.12- |
| HYOSUNG | AVANTI | 1999.01-2004.12 |
| ALPINA | B3 | 1993.04-1995.12 |
| ALPINA | B3 | 2002.08-2006.01 |
| DAIMLER | 2.8 - 5.3 | 1976.06-1979.03 |
| MAZDA | 3 Saloon | 2011.09-2014.09 |
| MAZDA | 626 III | 1987.09-1990.10 |
| MAZDA | 6 Saloon | 2005.03-2007.08 |
| MAZDA | 323 III Hatchback | 1987.09-1989.10 |
| PORSCHE | 924 | 1987.08-1988.07 |
| PORSCHE | 911 | 1995.08-1997.09 |
| SAAB | 9000 | 1989.09-1998.12 |
| SUBARU | FORESTER | 2003.12-2005.05 |
| NSU | 1200 | 1969.09-1971.11 |
| GEELY | BOYUE | 2018.02- |
| DAEWOO | NEXIA Saloon | 1995.02-1997.08 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Material | Stainless steel material |
| Condition | New |
| Warranty | 1 Year |
| Purpose | for replace/repair |
| OE NO. | 9091901263 |
| Thread size | 3 |
| Place of Origin | Guangdong, China |
| Car Model | for Toyota Avalon Highlander Sienna Hiace Lexus 2. |
| Model Number | AVE30 GSE31 GWL10 AWL10 GSX50 |
| Product Name | Spark Plug |
| OEM | 90919-01263 |
| Packing | Neutral Packing |
| Quality | High-Quality |
| Car Make | for Toyota Avalon Highlander Sienna Hiace Lexus 2.5L 3.5L |
| Engine Type | 2AR 2GR 7GR |
| MOQ | 10 |
| Payment | T/T |
| Selling Units | Single item |
| Single package size | 8X2X2 cm |
| Single gross weight | 0.500 kg |
This OEM 9091901263 is engineered for the following applications:
If you notice any of the following, the electrical component may need replacement:
Driving with a failed alternator or starter can leave you stranded. Battery drain issues can also damage other electrical components. Replace failed parts promptly to avoid being stuck with a non-starting vehicle.
Installing this 9091901263 is a straightforward process. The full job takes about 60-120 minutes.
Always disconnect the negative battery terminal first and the positive terminal second. This prevents short circuits while working on electrical components. Wait 5 minutes for capacitors to discharge.
Identify the location of the failed component: alternator is typically engine-mounted and driven by the serpentine belt; starter is mounted on the bell housing near the engine-transmission junction.
Label and disconnect the main power wire (usually a large gauge wire with a nut terminal), the ground wire, and any signal connectors. Mark positions for reassembly.
For alternators: loosen the belt tensioner, remove the serpentine belt, and remove the mounting bolts. For starters: remove the mounting bolts (typically 2-3). Support the component as you remove the last bolt.
Compare the new and old components to confirm part number match. Position the new component and hand-tighten mounting bolts. Reconnect all electrical connectors and tighten terminal nuts to specification.
For alternators: reinstall the serpentine belt and verify proper routing. Reconnect the battery. Start the engine and use a multimeter to verify charging voltage (13.5-14.5V). Test all electrical accessories for proper operation.
We offer flexible shipping methods to meet your timeline and budget requirements:
Most economical for bulk orders
20-35 days transit time
FCL / LCL both available
Faster delivery option
5-10 days transit time
Best for urgent orders
Fastest delivery worldwide
3-7 days door-to-door
Best for samples & small orders
Founded in 2008, Guangzhou Carval Auto Parts Co., Ltd. is a professional wholesale supplier of OEM-quality auto parts serving customers in over 80 countries worldwide. With 16+ years of industry experience, we specialize in providing comprehensive auto parts solutions for Japanese, Korean, German, and Chinese vehicles, including body parts, engine components, electrical parts, lubricants, and aftermarket accessories.
Our 80+ member team operates from a 5,000 sqm facility in Guangzhou, China, maintaining extensive inventory of 10,000+ SKU items. We serve auto parts distributors, dealership parts departments, repair shops, and e-commerce platforms globally, offering competitive pricing, reliable quality, and professional export services including multilingual support, custom packaging, and flexible shipping arrangements.
Guangzhou Carval Auto Parts Co., Ltd. operates from a 5,000 sqm facility with offices, repair shops, and warehouses. Here are some photos of our facilities:





